

| مشخصات فنی | مقدار |
| توان خروجی | 0.4 کیلووات |
| جریان نامی خروجی | 2.5 آمپر (مدل 220 ولت) / 1.5 آمپر (مدل 380 ولت) |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت تکفاز / 380 ولت سهفاز |
| ولتاژ خروجی | متناسب با ورودی، سهفاز (0 تا 220 یا 0 تا 380 ولت) |
| فرکانس ورودی | 50/60 هرتز |
| فرکانس خروجی | 0 تا 400 هرتز |
| نوع کنترل | کنترل برداری بدون سنسور (SVC) |
| تعداد فاز خروجی | سهفاز |
| حفاظتها | اضافهبار، اتصال کوتاه، افزایش دما، افت ولتاژ و سایر حفاظتهای استاندارد |
| دمای کاری | 10- تا 50+ درجه سانتیگراد |
| درجه حفاظتی (IP) | IP20 |
| ابعاد حدودی | 135 × 75 × 135 میلیمتر |
| وزن تقریبی | 1.2 کیلوگرم |
| مشخصات فنی | مقدار |
| توان خروجی | 0.4 کیلووات |
| جریان نامی خروجی | 2.5 آمپر (مدل 220 ولت) / 1.5 آمپر (مدل 380 ولت) |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت تکفاز / 380 ولت سهفاز |
| ولتاژ خروجی | متناسب با ورودی، سهفاز (0 تا 220 یا 0 تا 380 ولت) |
| فرکانس ورودی | 50/60 هرتز |
| فرکانس خروجی | 0 تا 400 هرتز |
| نوع کنترل | کنترل برداری بدون سنسور (SVC) |
| تعداد فاز خروجی | سهفاز |
| حفاظتها | اضافهبار، اتصال کوتاه، افزایش دما، افت ولتاژ و سایر حفاظتهای استاندارد |
| دمای کاری | 10- تا 50+ درجه سانتیگراد |
| درجه حفاظتی (IP) | IP20 |
| ابعاد حدودی | 135 × 75 × 135 میلیمتر |
| وزن تقریبی | 1.2 کیلوگرم |
| مشخصات فنی | مقدار |
| توان خروجی | 0.4 کیلووات |
| جریان نامی خروجی | 2.5 آمپر (مدل 220 ولت) / 1.5 آمپر (مدل 380 ولت) |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت تکفاز / 380 ولت سهفاز |
| ولتاژ خروجی | متناسب با ورودی، سهفاز (0 تا 220 یا 0 تا 380 ولت) |
| فرکانس ورودی | 50/60 هرتز |
| فرکانس خروجی | 0 تا 400 هرتز |
| نوع کنترل | کنترل برداری بدون سنسور (SVC) |
| تعداد فاز خروجی | سهفاز |
| حفاظتها | اضافهبار، اتصال کوتاه، افزایش دما، افت ولتاژ و سایر حفاظتهای استاندارد |
| دمای کاری | 10- تا 50+ درجه سانتیگراد |
| درجه حفاظتی (IP) | IP20 |
| ابعاد حدودی | 135 × 75 × 135 میلیمتر |
| وزن تقریبی | 1.2 کیلوگرم |
سوال خود را بپرسید
کد امنیتی زیر را وارد کنید:
هرگونه کپی برداری ممنوع است و کلیه حقوق این سایت متعلق به وب سایت سازنده میباشد.
طراحی و پیاده سازی سایت توسط شرکت کیان تجارت است.
خانه
محصولات
خدمات
منو