

| نوع سنگدال | سنگدال بتنی ترافیکی |
| سایز سنگدال | سنگدال بتنی 100 |
| نوع بستهبندی | پالت چوبی، تسمهکشی و سلفونپیچی |
| فرآیند تولید | پیشتنیده |
| نوع سیمان | پرتلند تیپ 2 |
| عیار بتن | 400 کیلوگرم بر متر مکعب |
| وزن هر قطعه | حدود 177 تا 212 کیلوگرم |
| رده مقاومت خمشی بتن | 3.5 MPa |
| نوع میلگرد | میلگرد آجدار |
| سایز میلگرد | 12 و 14 |
| نسبت آب به سیمان | 0.3 w/c |
| نوع سنگدال | سنگدال بتنی ترافیکی |
| سایز سنگدال | سنگدال بتنی 100 |
| نوع بستهبندی | پالت چوبی، تسمهکشی و سلفونپیچی |
| فرآیند تولید | پیشتنیده |
| نوع سیمان | پرتلند تیپ 2 |
| عیار بتن | 400 کیلوگرم بر متر مکعب |
| وزن هر قطعه | حدود 177 تا 212 کیلوگرم |
| رده مقاومت خمشی بتن | 3.5 MPa |
| نوع میلگرد | میلگرد آجدار |
| سایز میلگرد | 12 و 14 |
| نسبت آب به سیمان | 0.3 w/c |
| نوع سنگدال | سنگدال بتنی ترافیکی |
| سایز سنگدال | سنگدال بتنی 100 |
| نوع بستهبندی | پالت چوبی، تسمهکشی و سلفونپیچی |
| فرآیند تولید | پیشتنیده |
| نوع سیمان | پرتلند تیپ 2 |
| عیار بتن | 400 کیلوگرم بر متر مکعب |
| وزن هر قطعه | حدود 177 تا 212 کیلوگرم |
| رده مقاومت خمشی بتن | 3.5 MPa |
| نوع میلگرد | میلگرد آجدار |
| سایز میلگرد | 12 و 14 |
| نسبت آب به سیمان | 0.3 w/c |
سوال خود را بپرسید
کد امنیتی زیر را وارد کنید:
هرگونه کپی برداری ممنوع است و کلیه حقوق این سایت متعلق به وب سایت سازنده میباشد.
طراحی و پیاده سازی سایت توسط شرکت کیان تجارت است.
خانه
محصولات
خدمات
منو